Светодиодный светильник SVT-STR-M-96W-C
Артикул:
SVT-STR-M-96W-C
Мощность, Вт: 96
Световой поток, лм: 13440
Светодиодный светильник для освещения промышленных объектов, прилегающих территорий и дорог местного значения. Монтаж на трубу диаметром до 50мм. Имеет высокую световую отдачу.
Световой поток, лм: 13440
Светодиодный светильник для освещения промышленных объектов, прилегающих территорий и дорог местного значения. Монтаж на трубу диаметром до 50мм. Имеет высокую световую отдачу.
Подробнее
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
| Серия | Модуль |
| Световой поток, лм | 13440 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 140 |
| Мощность, Вт | 96 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Трион димминг 0-10В (с защитой от 380В, грозозащитой) |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | Д, 120 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Стекло силикатное прозрачное |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+ |
| Светодиоды | Samsung LM281B+ 264шт |
| Рабочий ток светодиода | 117мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Консоль на трубу до 55мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 530х100х125 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01144 |
| Масса, кг | 1,9 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 5 лет |
| Код товара | SB-00005533 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К.





























































