Светодиодный светильник SVT-ARH-Luch-1010-36W-15-24V DC-KR
Артикул:
SVT-ARH-Luch-1010-36W-15-24V DC-KR
Мощность, Вт: 36
Световой поток, лм: 4320
Тонкий линейный светильник для архитектурной подсветки со вторичной оптикой. Питание низковольтное 24В DC. Светодиоды и линзы защищены от попадания влаги силиконовым прозрачным компаундом (светильник полностью залит).
Световой поток, лм: 4320
Тонкий линейный светильник для архитектурной подсветки со вторичной оптикой. Питание низковольтное 24В DC. Светодиоды и линзы защищены от попадания влаги силиконовым прозрачным компаундом (светильник полностью залит).
Подробнее
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
| Серия | Luch-24VDC |
| Световой поток, лм | 4320 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 120 |
| Мощность, Вт | 36 |
| Напряжение питания | 24V DC |
| Коэффициент мощности | - |
| Источник питания | - |
| Класс защиты от поражения эл. током | - |
| Кривая силы света | ХХ - 120/15/25/45/10х60. (Д, Г,К, овал) |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Поликарбонат Turlens, прозрачный компаунд |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70+ |
| Светодиоды | Samsung LH351B 36шт |
| Рабочий ток светодиода | 350мА |
| IP | 67 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием. Диоды залиты защитным компаундом. |
| Крепление | Универсальный поворотный кронштейн 2шт. |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 1010х30х25 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,01 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |
| Код товара | SB-00007479, SB-00007480, SB-00007481, SB-00007482, SB-00007483 |
* Цветовая температура 5000К - по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К. **- под заказ корпус может быть окрашен в любой цвет по каталогу RAL.






























































