Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-838 TDM
Артикул:
SQ1005-0003
Защита от перегрузок по току предохранитель 250мА/250В
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40
Напряжение питания 9 В (батарея типа «КРОНА»)
Степень защиты IP20
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40
Напряжение питания 9 В (батарея типа «КРОНА»)
Подробнее
19.67 руб./шт
Нет в наличии
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Параметр | Значение | ||||||||
М-830В | М-832 | М-838 | М266 | М266С | М266F | ||||
Пределы измерения переменного напряжения | 200 В / 750 В | 750 В | 200 В / 750 В | ||||||
Пределы измерения постоянного напряжения | 200 мВ / 2000 мВ / 20 В / 200 В/ 1000 В | 1000 В | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В | |||||
Пределы измерения переменного тока | - | - | 200 А / 1000 А | 20 А / 200 А / 1000 А | 200 А / 1000 А | ||||
Пределы измерения постоянного тока | 200 мкА / 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | 2000 мкА / 20 мА / 200 мА / 10 А | - | - | - | ||||
Пределы измерения сопротивления | 200 Ом / 2000 Ом / 20 кОм / 200 кОм / 2000 кОм | 200 Ом / 20 кОм | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм | |||||
Пределы измерения сопротивления изоляции* | - | - | - | 20 МОм / 2000 МОм | |||||
Измерение температуры | - | От -20 до +750 0С | - | 750 0С / 1400 0F | - | ||||
Встроенный генератор | - | Меандр 50 Гц | - | - | - | - | |||
Измерение частоты | - | - | - | - | - | 2 кГц | |||
Режим «прозвонка» | - | ≤50 Ом | - | - | ≤50 Ом | ||||
Проверка транзисторов (hFE) | 0-1000 | - | - | - | |||||
Проверка диодов | 2,8В/1мА | - | - | 2,8В/1мА | |||||
*- для измерения сопротивления изоляции требуется дополнительный измеритель изоляции DT261 |